<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendyBuzz</title>
	<atom:link href="www.trendybuzz.com/tag/washington/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>www.trendybuzz.com/tag/washington/feed/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Partenariat France Télévisions / Institut TrendyBuzz</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[#AVDJ]]></category>
		<category><![CDATA[A vous de juger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[france televisions]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/</guid>
				<description><![CDATA[Alors que la Bourse de New York a essuyé aujourd&#8217;hui sa plus forte baisse en plus d&#8217;un an, déprimée par la crise budgétaire de la zone euro, France2 a proposé ce soir une édition un peu particulière de “A vous &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2010-05-21-%C3%A0-08.42.041.png"><img class="aligncenter  size-full wp-image-951" title="France2-Institu-TrendyBuzz-AVDJ" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2010-05-21-%C3%A0-08.42.041.png" alt="" width="700" height="219" /></a>Alors que la Bourse de New York a essuyé aujourd&#8217;hui sa plus forte baisse en plus d&#8217;un an, déprimée par la crise budgétaire de la zone euro, <strong>France2</strong> a proposé ce soir une édition un peu particulière de <strong>“A vous de juger”</strong> consacrée, en partie, à la crise monétaire européenne. A cette occasion, Arlette Chabot a été reçue à Washington par <strong>Dominique Strauss-Kahn</strong>, le directeur général du Fonds Monétaire International (FMI).<br />
<span id="more-748"></span><strong>France Télévisions</strong> s&#8217;est associé à l&#8217;<strong>Institut TrendyBuzz</strong> pour mesurer immédiatement l&#8217;impact de cette interview de 45 minutes sur les internautes en monitorant les discussions générées sur les blogs, les forums, FaceBook et Twitter.</p>
<p>Une heure après la fin de la rencontre, la journaliste a dévoilé à l&#8217;antenne et en direct un extrait de l&#8217;analyse des discussions sur Internet collectées pendant l’interview de DSK.</p>
<p><a href="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2010-05-21-à-01.43.371.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-944" title="Institut-TrendyBuzz-France2-AVDJ" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2010-05-21-à-01.43.371.png" alt="" width="700" height="226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

