<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendyBuzz</title>
	<atom:link href="www.trendybuzz.com/tag/opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>www.trendybuzz.com/tag/opinion/feed/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 08:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rendez-vous au Printemps des Etudes les 5 &amp; 6 avril au Palais Brongniart</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2012/03/rendez-vous-au-printemps-des-etudes-les-5-6-avril-2012-au-palais-brongniart/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2012/03/rendez-vous-au-printemps-des-etudes-les-5-6-avril-2012-au-palais-brongniart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[printemps des etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2012/03/rendez-vous-au-printemps-des-etudes-les-5-6-avril-2012-au-palais-brongniart/</guid>
				<description><![CDATA[En partenariat avec France Info, le Printemps des Études est le nouvel événement qui répond aux vœux de la profession Communication, Marketing, Opinion. Participez aux conférences, rendez-vous à fort contenu intellectuel, flash benchmark, témoignages et retours d’expérience. Cet évènement est un &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2012/03/rendez-vous-au-printemps-des-etudes-les-5-6-avril-2012-au-palais-brongniart/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.printemps-etudes.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-1745" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px;" title="trendybuzz-printemps_des_etudes" src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/03/go.gif" alt="L'Institut TrendyBuzz participera au Printemps des Etudes" width="200" height="167" /></a><strong>En partenariat avec France Info, le Printemps des Études est le nouvel événement qui répond aux vœux de la profession Communication, Marketing, Opinion. Participez aux conférences, rendez-vous à fort contenu intellectuel, flash benchmark, témoignages et retours d’expérience.</strong></p>
<p><span id="more-1743"></span>Cet évènement est un concept de rencontres professionnelles équilibré entre la partie exposition et le contenu intellectuel. Ainsi l’exposition se limite à <a href="http://www.printemps-etudes.com/parcours-thematiques/" target="_blank"><strong>56 stands</strong> </a>pour faire la part belle aux Rencontres, prétextes à dialogue.</p>
<p>Au total, ce sont plus d’une <strong><a href="http://www.mybadgeonline.com/printempsetudes/Conferences.aspx?IdContact=-1" target="_blank">cinquantaine de rendez-vous</a></strong> qui décrypteront les nouvelles tendances, apporteront les solutions concrètes aux problématiques métier et permettront de partager les expériences…</p>
<p>Le <strong>Printemps des Études</strong> saura apporter les réponses à vos questions qu’elles soient à but informatif ou plus opérationnel. Il vous donnera accès à un large panorama des offres et solutions du marché, ce qui facilitera d’autant votre prise de décision…</p>
<p><strong>2 jours</strong> pour tout savoir…<br />
<strong>2 jours</strong> pour effectuer une veille intellectuelle et technologique…<br />
<strong>2 jours</strong> pour partager les expériences qui vont vous conforter ou non dans votre choix…<br />
<strong>2 jours</strong> pour entretenir vos réseaux et vous permettre des rencontres personnalisées…<br />
<strong>2 jours</strong> pour cultiver votre différence !</p>
<p><a href="http://www.mybadgeonline.com/PrintempsEtudes/Login.aspx?IdLangue=FR" target="_blank"><strong>POUR DEMANDER UN BADGE ET PARTICIPER AUX PRINTEMPS DES ÉTUDES, CLIQUEZ ICI</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendy Buzz SAS vous invite en tant que VIP au Salon Semo</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/10/trendy-buzz-sas-vous-invite-en-tant-que-vip-au-salon-semo/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2010/10/trendy-buzz-sas-vous-invite-en-tant-que-vip-au-salon-semo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[club vip]]></category>
		<category><![CDATA[etudes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[palais des congrès]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[semo]]></category>
		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/10/trendy-buzz-sas-vous-invite-en-tant-que-vip-au-salon-semo/</guid>
				<description><![CDATA[TrendyBuzz SAS a le plaisir de vous convier en tant que VIP au Salon Semo, le Salon des Etudes Marketing, Média et Opinion, qui se tient les mercredi 3 et jeudi 4 novembre 2010 au Palais des Congrès de Paris &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2010/10/trendy-buzz-sas-vous-invite-en-tant-que-vip-au-salon-semo/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1061" title="logo-semo-trendybuzz.com" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/logo-semo-trendybuzz.com_.png" alt="" width="251" height="143" /><strong>TrendyBuzz SAS</strong> a le plaisir de vous convier en tant que VIP au <strong><a href="http://www.salon-semo.fr">Salon Semo</a></strong>, le Salon des Etudes Marketing, Média et Opinion, qui se tient les mercredi 3 et jeudi 4 novembre 2010 au Palais des Congrès de Paris &#8211; Porte Maillot.<br />
<span id="more-766"></span>Voici les privilèges qui vous seront réservés :</p>
<p>. <strong>Un accueil réservé</strong> aux VIP à l&#8217;entrée du salon, <strong>sans attente</strong><br />
. Votre vestiaire <strong>gratuit</strong><br />
. <strong>Le guide Marketing Etudes 2010</strong> vous est remis gratuitement dès votre arrivée sur le salon (dans la limite des stocks disponibles)<br />
. <strong>Un accès prioritaire aux conférences et ateliers</strong> pour faire le point sur les problématiques qui sont au coeur de vos préoccupations actuelles<br />
. <strong>Un accès libre au Club VIP</strong>, lieu d&#8217;échanges feutré, convivial et propice aux affaires. Coupe de champagne et mignardises à discrétion vous y attendent.</p>
<p><strong><a href="http://blog.trendybuzz.com/fr/contact/" target="_blank">N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour recevoir une invitation personnelle.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier gestion e-réputation &#8211; usinenouvelle.com</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/01/dossier-gestion-e-reputation-usinenouvelle-com/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2010/01/dossier-gestion-e-reputation-usinenouvelle-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[attention rate]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Alloing]]></category>
		<category><![CDATA[ceddereputation]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de l'image]]></category>
		<category><![CDATA[e reputation]]></category>
		<category><![CDATA[e-stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[fabien grenier]]></category>
		<category><![CDATA[filteris]]></category>
		<category><![CDATA[filtrbox]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[personnes morales]]></category>
		<category><![CDATA[steprep]]></category>
		<category><![CDATA[trendrr]]></category>
		<category><![CDATA[trendybuzz]]></category>
		<category><![CDATA[wasalive]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/01/dossier-gestion-e-reputation-usinenouvelle-com/</guid>
				<description><![CDATA[Article de Sibylle Lhopiteau publié sur UsineNouvelle.com le 15 janvier 2010 citant TrendyBuzz, Attention-Rate et WASALive : &#171;&#160;Avec l&#8217;essor du web 2.0, chaque internaute est un client potentiel mais aussi un danger en puissance. Sur les 200 millions de messages &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2010/01/dossier-gestion-e-reputation-usinenouvelle-com/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article de <strong><a href="http://twitter.com/Sibyllelh" target="_blank">Sibylle Lhopiteau</a></strong> publié sur <strong><a href="http://www.usinenouvelle.com" target="_blank">UsineNouvelle.com</a></strong> le 15 janvier 2010 citant <strong><a href="http://www.trendybuzz.com" target="_blank">TrendyBuzz</a></strong>, <strong><a href="http://www.attention-rate.com" target="_blank">Attention-Rate</a></strong> et <strong><a href="http://www.wasalive.com" target="_blank">WASALive</a></strong> :</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-732" title="usine-nouvelle-trendybuzz" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/usine-nouvelle-trendybuzz.png" alt="usine-nouvelle-trendybuzz" width="343" height="60" />&laquo;&nbsp;Avec l&#8217;essor du web 2.0, chaque internaute est un client potentiel mais aussi un danger en puissance. Sur les 200 millions de messages publiés chaque année en France, 20 millions véhiculent des opinions sur des produits ou des personnes. Fragilisées, les entreprises mettent en place des dispositifs pour mieux contrôler leur image, avec l&#8217;aide de spécialistes de l&#8217;e-réputation, nouveaux gardes du corps de ces personnes morales.</p>
<p><span id="more-717"></span>L’e-réputation, c’est l’autre capital des entreprises du XXIe siècle. Même si le sujet a toujours été au cœur de leur stratégie, comme le mentionnait déjà à son époque <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford" target="_blank"><strong>Henry Ford</strong></a>, «deux choses importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise, sa réputation et ses hommes», le terme était quelque peu tombé en désuétude. Un siècle plus tard, la réputation, qui fait référence au patrimoine informel de l’entreprise, est plus que jamais d’actualité…&nbsp;&raquo;</p>
<p>Lire la suite sur <strong><a href="http://www.usinenouvelle.com/article/comment-gerer-son-e-reputation.N124556" target="_blank">Usinenouvelle.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

