<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendyBuzz</title>
	<atom:link href="www.trendybuzz.com/tag/france2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>www.trendybuzz.com/tag/france2/feed/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 08:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une fin de campagne qui ne suscite pas l&#8217;enthousiasme des internautes?</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2012/04/une-campagne-qui-ne-suscite-pas-lenthousiasme-des-internautes/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2012/04/une-campagne-qui-ne-suscite-pas-lenthousiasme-des-internautes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[DPDA]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[trendybuzz]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2012/04/une-campagne-qui-ne-suscite-pas-lenthousiasme-des-internautes/</guid>
				<description><![CDATA[A 9 jours du premier tour, la campagne présidentielle 2012 ne suscite pas l&#8217;enthousiasme des internautes ? C&#8217;est en tous cas ce que révèlent les mesures des conversations des internautes durant les émissions des Paroles et des Actes diffusées les &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2012/04/une-campagne-qui-ne-suscite-pas-lenthousiasme-des-internautes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A 9 jours du premier tour, la campagne présidentielle 2012 ne suscite pas l&#8217;enthousiasme des internautes ? C&#8217;est en tous cas ce que révèlent les mesures des conversations des internautes durant les émissions des Paroles et des Actes diffusées les 11 et 12 avril sur France2.</strong></p>
<p><span id="more-1759"></span><a href="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/04/DPDA-UVI.jpg"><img class="size-full wp-image-1760 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="DPDA-UVI" src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/04/DPDA-UVI.jpg" alt="" width="448" height="353" /></a>Évidemment, les « grands » candidats arrivent en tête (Nicolas Sarkozy suivi par François Hollande). Mais certains se sont fait voler la vedette : Marine Le Pen est ainsi dépassée par Philipe Poutou et Jacques Cheminade. D’autres, comme Nicolas Dupont Aignan, sont quasi absents des radars. A noter aussi : la forte résonnance de Jean-Luc Mélenchon, au coude à coude avec le candidat du PS, et, à l’inverse, le faible intérêt suscité par François Bayrou.</p>
<p><a href="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/04/presidentielle-2012-UVI.jpg"><img class="size-full wp-image-1761 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="presidentielle-2012-UVI" src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/04/presidentielle-2012-UVI.jpg" alt="" width="416" height="293" /></a>Pour affiner cette première mesure, nous avons étudié la réaction du web aux principales annonces des candidats en analysant les termes employés par les internautes. Voici le bilan :</p>
<p><strong>Nicolas Sarkozy :</strong><br />
80% des citations des internautes ont critiqué le discours du candidat-président sur la dette. S’il a bénéficié d&#8217;un soutien important sur la thématique européenne, les internautes se sont montrés très critiques envers son présumé rôle dans l&#8217;affaire Bettencourt.</p>
<p><strong>François Hollande : </strong><br />
59% des commentaires des internautes ont exprimé un jugement négatif suite aux propos de François Hollande sur la crise de la dette ; 55 % n’étaient pas convaincus par sa volonté de s&#8217;opposer au pacte de stabilité européen, mais 94% approuvaient sa réforme fiscale.</p>
<p><strong>Jean-Luc Mélenchon :</strong><br />
Les propositions de Jean Luc Mélenchon sur la BCE, la 6ème République et la volonté de s’attaquer aux marchés financiers ont été bien accueillies sur le web. « Ses principaux détracteurs de droite comme de gauche ont nettement plus fustigé son style que son programme », note Fabien Grenier.</p>
<p><strong>Marine Le Pen :</strong><br />
Les réactions ont été particulièrement négatives à l’encontre de la candidate du Front National, qui a durci son discours mercredi soir : 92% des citations des internautes critiquaient son intervention sur l’IVG ; 84% rejetaient ses propos sur l’immigration. En revanche, les avis étaient plus partagés sur le thème de l’insécurité (deux-tiers d’avis neutres ou positifs).</p>
<p><strong>François Bayrou :</strong><br />
Le produire en France du candidat du MoDem a été repris positivement par 76% des citations des internautes. La défense du vote blanc et la mise en avant d&#8217;une réconciliation nationale ont, en revanche, trouvé peu d&#8217;écho.</p>
<p><a href="http://www.capital.fr/presidentielle-2012/actualites/le-grand-oral-des-candidats-juge-par-les-internautes-712471" target="_blank"><strong>Retrouvez cette analyse sur Capital.fr</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Paroles et des Actes / France 2 &#8211; 15 sept. 2011</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/09/des-paroles-et-des-actes-france-2-15-sept-2011/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/09/des-paroles-et-des-actes-france-2-15-sept-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[aubry]]></category>
		<category><![CDATA[baylet]]></category>
		<category><![CDATA[Des Paroles et des Actes]]></category>
		<category><![CDATA[DPDA]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[montebourg]]></category>
		<category><![CDATA[primaire socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[primaires socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[royal]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>
		<category><![CDATA[valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/09/des-paroles-et-des-actes-france-2-15-sept-2011/</guid>
				<description><![CDATA[L’Institut Trendybuzz a mesuré l’intérêt des internautes et des journalistes sur le web au cours du premier débat à la primaire socialiste : les publications dédiées à l’émission ont généré un score exceptionnel de 4 948 UVI. Les Internautes se &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/09/des-paroles-et-des-actes-france-2-15-sept-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1058" style="margin: 5px 10px; border: 1px solid black;" title="DPDA-France2" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/DPDA-France2-300x192.jpg" alt="" width="270" height="173" />L’Institut Trendybuzz a mesuré l’intérêt des <strong><span style="color: #00ccff;">internautes</span></strong> et des <strong><span style="color: #99cc00;">journalistes</span></strong> sur le web au cours du premier débat à la primaire socialiste : les publications dédiées à l’émission ont généré un <strong>score exceptionnel de 4 948 UVI</strong>.<br />
Les Internautes se sont largement mobilisés pour cet événement puisque près de <strong>70 % des citations proviennent <span style="color: #00ccff;">des blogs, des forums et des réseaux sociaux</span></strong> (Twitter et Facebook).<br />
Le classement des candidats les plus cités par les internautes et les médias au cours de la soirée en UVI :<br />
<span id="more-1052"></span> <img class="size-full wp-image-1068 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="dpda-france2-uvi-TrendyBuzz" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/dpda.jpg" alt="" width="511" height="242" />Succès pour les deux candidats favoris des sondages, <span style="color: #99cc00;"><strong>les journalistes</strong></span> ont très largement commenté le duel &laquo;&nbsp;Aubry&nbsp;&raquo;‐&nbsp;&raquo;Hollande&nbsp;&raquo;. Néanmoins, c’est <strong>Ségolène Royal qui reste en première position</strong> sur le <span style="color: #00ccff;"><strong>web social</strong></span>. Ses soutiens sur la Toile étaient largement mobilisés hier soir pour relayer ses propositions.</p>
<p style="text-align: left;">
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/65649746/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-226l6hgnm8doxhjhij2l" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052" scrolling="no" id="doc_30248" width="100%" height="400" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UVI® mesure la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/07/luvi%c2%ae-mesure-la-visibilite%cc%81-d%e2%80%99un-the%cc%80me-d%e2%80%99actualite%cc%81-d%e2%80%99une-personnalite%cc%81-ou-d%e2%80%99une-marque-sur-les-sites-officiels-les-medias-et-le-web-socia/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/07/luvi%c2%ae-mesure-la-visibilite%cc%81-d%e2%80%99un-the%cc%80me-d%e2%80%99actualite%cc%81-d%e2%80%99une-personnalite%cc%81-ou-d%e2%80%99une-marque-sur-les-sites-officiels-les-medias-et-le-web-socia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[institut trendybuzz]]></category>
		<category><![CDATA[JT]]></category>
		<category><![CDATA[satellinet]]></category>
		<category><![CDATA[unite de visibilite internet]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/07/luvi%c2%ae-mesure-la-visibilite%cc%81-d%e2%80%99un-the%cc%80me-d%e2%80%99actualite%cc%81-d%e2%80%99une-personnalite%cc%81-ou-d%e2%80%99une-marque-sur-les-sites-officiels-les-medias-et-le-web-socia/</guid>
				<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;UVI® est une unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social. Nous avons en réalité adapté l&#8217;unité de bruit médiatique, qui existe sur les &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/07/luvi%c2%ae-mesure-la-visibilite%cc%81-d%e2%80%99un-the%cc%80me-d%e2%80%99actualite%cc%81-d%e2%80%99une-personnalite%cc%81-ou-d%e2%80%99une-marque-sur-les-sites-officiels-les-medias-et-le-web-socia/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;"><strong>&laquo;&nbsp;L&#8217;UVI® est une unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social. <span style="text-decoration: underline;">Nous avons en réalité adapté l&#8217;unité de bruit médiatique, qui existe sur les médias classiques, au web et aux médias sociaux</span>, en la rendant notamment plus réactive, puisque l&#8217;UVI® est calculée toute les deux heures.&nbsp;&raquo;</strong></span><strong></strong></h3>
<p><strong><span style="color: #000000;">Extrait de La lettre professionnelle <a href="http://satellinet.typepad.com/" target="_blank">Sattelinet</a> (n°73 18/07/2011), référence sur l&#8217;actualité des médias et de la communication en ligne en France :<br />
</span></strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1249" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="satellinet-trendybuzz" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/satellinet-trendybuzz1.png" alt="" width="500" height="138" /><span id="more-793"></span>&laquo;&nbsp;[...] Créé fin 2007, Trendy Buzz, qui compte une quinzaine de collaborateurs, se positionne depuis dix mois lui aussi comme un institut, et s&#8217;est notamment associé à <strong>France 2</strong>. <strong>L&#8217;institut a ainsi diffusé le 1er juillet dans le journal télévisé de la chaîne sa mesure en Unité de Visibilité Internet (UVI®) de Dominique Strauss-Kahn.</strong> « L&#8217;UVI est une unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social. Nous avons en réalité adapté l&#8217;unité de bruit médiatique, qui existe sur les médias classiques, au web et aux médias sociaux, en la rendant notamment plus réactive, puisque l&#8217;UVI est calculée toute les deux heures. L&#8217;intérêt de cette unité, qui permet de ventiler les sources, est aussi de <strong>distinguer ce qui intéresse les journalistes et ce qui fait réellement parler les internautes</strong> », explique à Satellinet Fabien Grenier, cofondateur de TrendyBuzz. Au cours de la journée du 1er juillet, <strong>DSK a ainsi enregistré près de 15 000 UVI® ;</strong> 45 % de la visibilité a été générée par les médias en ligne, <strong>50 % par les conversations des internautes</strong>. Ces mesures d&#8217;opinion grand public assurent aux agences une certaine visibilité et leur permettent d&#8217;attirer de nouveaux clients, qui prennent conscience de la puissance des médias sociaux. TrendyBuzz travaille ainsi à l&#8217;année pour des clients comme Nespresso, Aufeminin.com, ou encore Lagardère. « Leur demande est vers plus d&#8217;analyse, d’intelligence et de recommandation, en complément du monitoring en quasi temps réel (entre 5 minutes et 6 heures). En plus de mesurer la totalité des retombées générées sur le web par une action de marketing ou de communication, ils ont besoin de détecter les tendances en amont », souligne Fabien Grenier. [...]»<strong></strong><strong></strong></p>
<p><strong>Johana Sabroux &#8211; <a href="http://satellinet.typepad.com/" target="_blank">Sattelinet</a> (n°73 18/07/2011)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSK : le nouvel emballement du web social &#8211; Mesure en UVI® réalisée pour le JT de France2</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/07/dsk-le-nouvel-emballement-du-web-social-mesure-et-analyse-realisee-pour-france2/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/07/dsk-le-nouvel-emballement-du-web-social-mesure-et-analyse-realisee-pour-france2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[eRéputation]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[institut trendybuzz]]></category>
		<category><![CDATA[JT]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/07/dsk-le-nouvel-emballement-du-web-social-mesure-et-analyse-realisee-pour-france2/</guid>
				<description><![CDATA[UNITÉ DE VISIBILITÉ INTERNET (UVI®) : Unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social. Au cours de la journée du 1er juillet, DSK a &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/07/dsk-le-nouvel-emballement-du-web-social-mesure-et-analyse-realisee-pour-france2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;"><strong>UNITÉ DE VISIBILITÉ INTERNET (UVI®) :<br />
Unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social.</strong></span></h3>
<p>Au cours de la journée du 1er juillet, <strong>DSK a enregistré près de 15 000 UVI®,</strong> ce qui signifie que 1,5 publication sur 10 sur le panel web francophone était consacrée au dernier rebondissement de l’affaire. Si les médias en ligne ont été très actifs sur le sujet (45% de la visibilité générée), <strong>c&#8217;est au cœur des conversations des internautes que l&#8217;affaire a fait le plus grand bruit</strong> (50% de la visibilité générée).<br />
<span id="more-790"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1213" title="UVI-politique-institut-trendybuzz" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/UVI-politique1.png" alt="" width="640" height="299" /></p>
<p>Lors de l&#8217;audition de Dominique Strauss-Kahn (17h30, heure française), nous avons relevé <strong>un pic de visibilité record de l’ordre de près de 30 000 UVI®</strong> (soit trois publications sur 10) sur le web panel francophone.</p>
<p>Néanmoins, la visibilité de la remise en liberté de l’ancien patron du FMI est légèrement moins importante que son arrestation, le 15 mai dernier.</p>
<p>Parallèlement, les retentissements de l’affaire sur la politique française mobilisent fortement les internautes. <strong>La primaire du Parti-Socialiste est le second sujet d’actualité le plus discuté sur le web francophone au cours de cette journée</strong>, avec en tête des personnalités les plus associées au sein des conversations sur les réseaux sociaux, les blogs et les forums : François Hollande, suivi par Martine Aubry et Ségolène Royal.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/KCw8JJ2FSEg" frameborder="0" width="640" height="350"></iframe></p>
<p><a href="http://www.pluzz.fr/"><strong>L&#8217;intégralité du JT est disponible 7 jours sur pluzz.fr</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat France Télévisions / Institut TrendyBuzz</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[#AVDJ]]></category>
		<category><![CDATA[A vous de juger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[france televisions]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/</guid>
				<description><![CDATA[Alors que la Bourse de New York a essuyé aujourd&#8217;hui sa plus forte baisse en plus d&#8217;un an, déprimée par la crise budgétaire de la zone euro, France2 a proposé ce soir une édition un peu particulière de “A vous &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2010-05-21-%C3%A0-08.42.041.png"><img class="aligncenter  size-full wp-image-951" title="France2-Institu-TrendyBuzz-AVDJ" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2010-05-21-%C3%A0-08.42.041.png" alt="" width="700" height="219" /></a>Alors que la Bourse de New York a essuyé aujourd&#8217;hui sa plus forte baisse en plus d&#8217;un an, déprimée par la crise budgétaire de la zone euro, <strong>France2</strong> a proposé ce soir une édition un peu particulière de <strong>“A vous de juger”</strong> consacrée, en partie, à la crise monétaire européenne. A cette occasion, Arlette Chabot a été reçue à Washington par <strong>Dominique Strauss-Kahn</strong>, le directeur général du Fonds Monétaire International (FMI).<br />
<span id="more-748"></span><strong>France Télévisions</strong> s&#8217;est associé à l&#8217;<strong>Institut TrendyBuzz</strong> pour mesurer immédiatement l&#8217;impact de cette interview de 45 minutes sur les internautes en monitorant les discussions générées sur les blogs, les forums, FaceBook et Twitter.</p>
<p>Une heure après la fin de la rencontre, la journaliste a dévoilé à l&#8217;antenne et en direct un extrait de l&#8217;analyse des discussions sur Internet collectées pendant l’interview de DSK.</p>
<p><a href="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2010-05-21-à-01.43.371.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-944" title="Institut-TrendyBuzz-France2-AVDJ" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2010-05-21-à-01.43.371.png" alt="" width="700" height="226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention-Rate d&#8217;avril : Twitter profite d’Envoyé Spécial</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/04/attention-rate-davril-twitter-profite-d%e2%80%99envoye-special/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2010/04/attention-rate-davril-twitter-profite-d%e2%80%99envoye-special/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[attention rate]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[envoyé spécial]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[franck cammas]]></category>
		<category><![CDATA[genève]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[rallye]]></category>
		<category><![CDATA[regionales]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/04/attention-rate-davril-twitter-profite-d%e2%80%99envoye-special/</guid>
				<description><![CDATA[Analyse du baromètre d&#8217;avril du baromètre groupeReflect TrendyBuzz de l&#8217;Attention Marketing d&#8217;Alexis Monts : Le mois dernier, Twitter avait marqué le pas par rapport Google et l’on pouvait craindre un décrochage. Il n’en a rien été puisque c’est Google qui &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2010/04/attention-rate-davril-twitter-profite-d%e2%80%99envoye-special/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.trendybuzz.com/fr/wp-content/uploads/2010/04/Capture-d’écran-2010-04-13-à-10.11.02.png"><img class="size-full wp-image-908 alignleft" style="margin: 0px 5px; border: 0pt none;" title="Capture d’écran 2010-04-13 à 10.11.02" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2010-04-13-à-10.11.02.png" alt="" width="245" height="89" /></a>Analyse du <strong><a href="http://www.attention-rate.com/2010/04/12/classement-avril-2010/">baromètre d&#8217;avril</a> </strong> du <strong>baromètre groupeReflect TrendyBuzz de l&#8217;Attention Marketing</strong> d&#8217;Alexis Monts :</p>
<p>Le mois dernier, Twitter avait marqué le pas par rapport Google et l’on pouvait craindre un décrochage. Il n’en a rien été puisque c’est Google qui a stagné, malgré ses péripéties chinoises. C’est <strong>Twitter qui fait un bond</strong>, à la grâce du reportage sur les réseaux sociaux d’Envoyé Spécial sur F2. Un bon de <strong>51%</strong>.</p>
<p><span id="more-735"></span>Derrière, on constate que <strong>Toyota est toujours englué dans ses problèmes</strong> de retours usine, mais la fièvre est partiellement retombée. Le salon de l’auto de <strong>Genève profite bien aux autres marques</strong>, mais ce qui réussit encore mieux à l’automobile reste quand même le sport. Citroën en Rallye et Mercedes et Renault en F1 engrangent leur engagement en sports mécaniques.</p>
<p><strong>Le sport est un bon vecteur</strong>. On le retrouve dans un secteur d’activité peu présent dans le top 50 avec la belle progression de Groupama, porté par les exploits de Franck Cammas.</p>
<p style="text-align: left;">Sinon, l’aurait-on oublié, il y a eu des <strong>élections régionales</strong> en mars. On serait en droit d’attendre un quelconque impact sur le secteur des médias. Que nenni. <strong>Les médias ne semblent pas avoir bénéficié d’un surcroît d’audience</strong> important. Certes, RTL grandit de 30% avec ce mot-clé en pointe. Mais les autres marques médias gagnent surtout par leurs programmes. TF1 +29% (La Ferme aux Célébrités a des audiences sans doute en dessous des attentes, mais elle fait parler). M6 +39% a un beau succès d’estime dans le communautaire avec Capital. <a href="http://cbwebletter.fr/2010/04/12/twitter-profite-denvoye-special/" target="_blank"><strong>lire la suite sur attention-rate.com</strong><img class="size-full wp-image-906   aligncenter" title="CB-Webletter" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/logo.png" alt="" width="195" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

