<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendyBuzz</title>
	<atom:link href="www.trendybuzz.com/tag/dsk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>www.trendybuzz.com/tag/dsk/feed/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visibilité des personnalités politiques et des actualités sur Internet- du 29 août au 4 septembre</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/09/visibilite-des-personnalites-politiques-et-des-actualites-sur-internet-du-29-aout-au-4-septembre/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/09/visibilite-des-personnalites-politiques-et-des-actualites-sur-internet-du-29-aout-au-4-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[aubry]]></category>
		<category><![CDATA[bettencourt]]></category>
		<category><![CDATA[campus ump]]></category>
		<category><![CDATA[chirac]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[lybie]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'austerite]]></category>
		<category><![CDATA[primaire ps]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[université PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/09/visibilite-des-personnalites-politiques-et-des-actualites-sur-internet-du-29-aout-au-4-septembre/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="doc_90530" src="http://www.scribd.com/embeds/65648100/content?start_page=2&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-1cjkzh6c5v9rqpw1v2wf" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="400" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilité des personnalités politiques et des actualités sur Internet &#8211; du 22 au 28 août 2011</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/08/visibilite-des-personnalites-politiques-et-des-actualites-sur-internet-du-22-au-28-aout-2011/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/08/visibilite-des-personnalites-politiques-et-des-actualites-sur-internet-du-22-au-28-aout-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[aubry]]></category>
		<category><![CDATA[baylet]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[libye]]></category>
		<category><![CDATA[montebourg]]></category>
		<category><![CDATA[olan d'austerité]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[royal]]></category>
		<category><![CDATA[syrie]]></category>
		<category><![CDATA[unite de visibilite internet]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>
		<category><![CDATA[valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/08/visibilite-des-personnalites-politiques-et-des-actualites-sur-internet-du-22-au-28-aout-2011/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/65647067/content?start_page=2&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-149qoycjg439m0awsf07" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052" scrolling="no" id="doc_81491" width="100%" height="400" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UVI® mesure la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/07/luvi%c2%ae-mesure-la-visibilite%cc%81-d%e2%80%99un-the%cc%80me-d%e2%80%99actualite%cc%81-d%e2%80%99une-personnalite%cc%81-ou-d%e2%80%99une-marque-sur-les-sites-officiels-les-medias-et-le-web-socia/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/07/luvi%c2%ae-mesure-la-visibilite%cc%81-d%e2%80%99un-the%cc%80me-d%e2%80%99actualite%cc%81-d%e2%80%99une-personnalite%cc%81-ou-d%e2%80%99une-marque-sur-les-sites-officiels-les-medias-et-le-web-socia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[institut trendybuzz]]></category>
		<category><![CDATA[JT]]></category>
		<category><![CDATA[satellinet]]></category>
		<category><![CDATA[unite de visibilite internet]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/07/luvi%c2%ae-mesure-la-visibilite%cc%81-d%e2%80%99un-the%cc%80me-d%e2%80%99actualite%cc%81-d%e2%80%99une-personnalite%cc%81-ou-d%e2%80%99une-marque-sur-les-sites-officiels-les-medias-et-le-web-socia/</guid>
				<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;UVI® est une unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social. Nous avons en réalité adapté l&#8217;unité de bruit médiatique, qui existe sur les &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/07/luvi%c2%ae-mesure-la-visibilite%cc%81-d%e2%80%99un-the%cc%80me-d%e2%80%99actualite%cc%81-d%e2%80%99une-personnalite%cc%81-ou-d%e2%80%99une-marque-sur-les-sites-officiels-les-medias-et-le-web-socia/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;"><strong>&laquo;&nbsp;L&#8217;UVI® est une unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social. <span style="text-decoration: underline;">Nous avons en réalité adapté l&#8217;unité de bruit médiatique, qui existe sur les médias classiques, au web et aux médias sociaux</span>, en la rendant notamment plus réactive, puisque l&#8217;UVI® est calculée toute les deux heures.&nbsp;&raquo;</strong></span><strong></strong></h3>
<p><strong><span style="color: #000000;">Extrait de La lettre professionnelle <a href="http://satellinet.typepad.com/" target="_blank">Sattelinet</a> (n°73 18/07/2011), référence sur l&#8217;actualité des médias et de la communication en ligne en France :<br />
</span></strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1249" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="satellinet-trendybuzz" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/satellinet-trendybuzz1.png" alt="" width="500" height="138" /><span id="more-793"></span>&laquo;&nbsp;[...] Créé fin 2007, Trendy Buzz, qui compte une quinzaine de collaborateurs, se positionne depuis dix mois lui aussi comme un institut, et s&#8217;est notamment associé à <strong>France 2</strong>. <strong>L&#8217;institut a ainsi diffusé le 1er juillet dans le journal télévisé de la chaîne sa mesure en Unité de Visibilité Internet (UVI®) de Dominique Strauss-Kahn.</strong> « L&#8217;UVI est une unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social. Nous avons en réalité adapté l&#8217;unité de bruit médiatique, qui existe sur les médias classiques, au web et aux médias sociaux, en la rendant notamment plus réactive, puisque l&#8217;UVI est calculée toute les deux heures. L&#8217;intérêt de cette unité, qui permet de ventiler les sources, est aussi de <strong>distinguer ce qui intéresse les journalistes et ce qui fait réellement parler les internautes</strong> », explique à Satellinet Fabien Grenier, cofondateur de TrendyBuzz. Au cours de la journée du 1er juillet, <strong>DSK a ainsi enregistré près de 15 000 UVI® ;</strong> 45 % de la visibilité a été générée par les médias en ligne, <strong>50 % par les conversations des internautes</strong>. Ces mesures d&#8217;opinion grand public assurent aux agences une certaine visibilité et leur permettent d&#8217;attirer de nouveaux clients, qui prennent conscience de la puissance des médias sociaux. TrendyBuzz travaille ainsi à l&#8217;année pour des clients comme Nespresso, Aufeminin.com, ou encore Lagardère. « Leur demande est vers plus d&#8217;analyse, d’intelligence et de recommandation, en complément du monitoring en quasi temps réel (entre 5 minutes et 6 heures). En plus de mesurer la totalité des retombées générées sur le web par une action de marketing ou de communication, ils ont besoin de détecter les tendances en amont », souligne Fabien Grenier. [...]»<strong></strong><strong></strong></p>
<p><strong>Johana Sabroux &#8211; <a href="http://satellinet.typepad.com/" target="_blank">Sattelinet</a> (n°73 18/07/2011)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSK : le nouvel emballement du web social &#8211; Mesure en UVI® réalisée pour le JT de France2</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/07/dsk-le-nouvel-emballement-du-web-social-mesure-et-analyse-realisee-pour-france2/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/07/dsk-le-nouvel-emballement-du-web-social-mesure-et-analyse-realisee-pour-france2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[eRéputation]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[institut trendybuzz]]></category>
		<category><![CDATA[JT]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/07/dsk-le-nouvel-emballement-du-web-social-mesure-et-analyse-realisee-pour-france2/</guid>
				<description><![CDATA[UNITÉ DE VISIBILITÉ INTERNET (UVI®) : Unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social. Au cours de la journée du 1er juillet, DSK a &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/07/dsk-le-nouvel-emballement-du-web-social-mesure-et-analyse-realisee-pour-france2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;"><strong>UNITÉ DE VISIBILITÉ INTERNET (UVI®) :<br />
Unité de mesure de la visibilité d’un thème d’actualité, d’une personnalité ou d’une marque sur les sites officiels, les medias et le web social.</strong></span></h3>
<p>Au cours de la journée du 1er juillet, <strong>DSK a enregistré près de 15 000 UVI®,</strong> ce qui signifie que 1,5 publication sur 10 sur le panel web francophone était consacrée au dernier rebondissement de l’affaire. Si les médias en ligne ont été très actifs sur le sujet (45% de la visibilité générée), <strong>c&#8217;est au cœur des conversations des internautes que l&#8217;affaire a fait le plus grand bruit</strong> (50% de la visibilité générée).<br />
<span id="more-790"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1213" title="UVI-politique-institut-trendybuzz" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/UVI-politique1.png" alt="" width="640" height="299" /></p>
<p>Lors de l&#8217;audition de Dominique Strauss-Kahn (17h30, heure française), nous avons relevé <strong>un pic de visibilité record de l’ordre de près de 30 000 UVI®</strong> (soit trois publications sur 10) sur le web panel francophone.</p>
<p>Néanmoins, la visibilité de la remise en liberté de l’ancien patron du FMI est légèrement moins importante que son arrestation, le 15 mai dernier.</p>
<p>Parallèlement, les retentissements de l’affaire sur la politique française mobilisent fortement les internautes. <strong>La primaire du Parti-Socialiste est le second sujet d’actualité le plus discuté sur le web francophone au cours de cette journée</strong>, avec en tête des personnalités les plus associées au sein des conversations sur les réseaux sociaux, les blogs et les forums : François Hollande, suivi par Martine Aubry et Ségolène Royal.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/KCw8JJ2FSEg" frameborder="0" width="640" height="350"></iframe></p>
<p><a href="http://www.pluzz.fr/"><strong>L&#8217;intégralité du JT est disponible 7 jours sur pluzz.fr</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat France Télévisions / Institut TrendyBuzz</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[#AVDJ]]></category>
		<category><![CDATA[A vous de juger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[france televisions]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/</guid>
				<description><![CDATA[Alors que la Bourse de New York a essuyé aujourd&#8217;hui sa plus forte baisse en plus d&#8217;un an, déprimée par la crise budgétaire de la zone euro, France2 a proposé ce soir une édition un peu particulière de “A vous &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2010/05/partenariat-france-televisions-institut-trendybuzz/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2010-05-21-%C3%A0-08.42.041.png"><img class="aligncenter  size-full wp-image-951" title="France2-Institu-TrendyBuzz-AVDJ" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2010-05-21-%C3%A0-08.42.041.png" alt="" width="700" height="219" /></a>Alors que la Bourse de New York a essuyé aujourd&#8217;hui sa plus forte baisse en plus d&#8217;un an, déprimée par la crise budgétaire de la zone euro, <strong>France2</strong> a proposé ce soir une édition un peu particulière de <strong>“A vous de juger”</strong> consacrée, en partie, à la crise monétaire européenne. A cette occasion, Arlette Chabot a été reçue à Washington par <strong>Dominique Strauss-Kahn</strong>, le directeur général du Fonds Monétaire International (FMI).<br />
<span id="more-748"></span><strong>France Télévisions</strong> s&#8217;est associé à l&#8217;<strong>Institut TrendyBuzz</strong> pour mesurer immédiatement l&#8217;impact de cette interview de 45 minutes sur les internautes en monitorant les discussions générées sur les blogs, les forums, FaceBook et Twitter.</p>
<p>Une heure après la fin de la rencontre, la journaliste a dévoilé à l&#8217;antenne et en direct un extrait de l&#8217;analyse des discussions sur Internet collectées pendant l’interview de DSK.</p>
<p><a href="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2010-05-21-à-01.43.371.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-944" title="Institut-TrendyBuzz-France2-AVDJ" src="/website/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2010-05-21-à-01.43.371.png" alt="" width="700" height="226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

