<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendyBuzz</title>
	<atom:link href="www.trendybuzz.com/tag/consommateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>www.trendybuzz.com/tag/consommateurs/feed/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 08:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analyser l’impact de la pub TV dans les conversations des consommateurs – SNPTV</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/06/analyser-limpact-de-la-pub-tv-dans-les-conversations-des-consommateurs/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2010/06/analyser-limpact-de-la-pub-tv-dans-les-conversations-des-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[snptv]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/06/analyser-limpact-de-la-pub-tv-dans-les-conversations-des-consommateurs/</guid>
				<description><![CDATA[La participation de TrendyBuzz à la 5ème édition de l&#8217;Université d&#8217;été du SNPTV, le mardi 29 juin 2010 à l&#8217;Eurosites George V (Paris 8ème), sera l&#8217;occasion de faire découvrir l&#8217;impact de la pub TV dans les conversations des consommateurs sur &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2010/06/analyser-limpact-de-la-pub-tv-dans-les-conversations-des-consommateurs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La participation de TrendyBuzz à la 5ème édition de l&#8217;Université d&#8217;été du SNPTV</strong>, le mardi 29 juin 2010 à l&#8217;Eurosites George V (Paris 8ème), sera l&#8217;occasion de faire découvrir <strong>l&#8217;impact de la pub TV dans les conversations des consommateurs</strong> sur les blogs, les forums et les réseaux sociaux comme FaceBook.</p>
<p>Nous montrerons aux participants <strong>comment suivre le buzz généré par une campagne en temps réel</strong>, pour découvrir l&#8217;opinion des Internautes au sujet d&#8217;une marque, lister les relais d&#8217;opinion ou cartographier les sphères d&#8217;influence.</p>
<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YcYSKoIssQY&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YcYSKoIssQY&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center></p>
<p>Nous serons présents tout au long de la journée pour faire découvrir notre technologie à l&#8217;espace Networking. <a href="http://www.amiando.com/snptv.html?page=392581" target="_blank"><strong><br />
plus d&#8217;info</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Guillaume Cabrère, Directeur Associé de Duke</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2009/02/interview-guillaume-cabrere-directeur-associe-de-duke/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2009/02/interview-guillaume-cabrere-directeur-associe-de-duke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[agence interactive]]></category>
		<category><![CDATA[buzz négatif]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne d'influence]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Duke]]></category>
		<category><![CDATA[eRéputation]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Cabrère]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[réputation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[retombées médiatiques online]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[trendybuzz]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[User generated content]]></category>
		<category><![CDATA[webtracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2009/02/interview-guillaume-cabrere-directeur-associe-de-duke/</guid>
				<description><![CDATA[&#171;&#160;Creuser les conversations des consommateurs&#160;&#187; Guillaume Cabrère, Directeur associé en charge du développement chez Duke, une Agence Interactive (conseil et stratégie Internet, marketing on line, conception et création de sites web) du réseau Razorfish.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="font-size:26px;color:#666666;line-height:30px;">&laquo;&nbsp;Creuser les conversations des consommateurs&nbsp;&raquo;</div>
<p><a class="flowplayer" href="/website/wp-content/uploads/2011/09/interview06-guillaume-cabrere.flv" style="width:640px;height:480px;display:block;"><img src="/website/wp-content/uploads/2011/09/interview06-guillaume-cabrere.jpg" alt="Interview Guillaume Cabrere" /><img src="/website/wp-content/uploads/2011/09/play.png" alt="Click to play" style="position:relative;top:-290px;left:250px" /></a></p>
<p>Guillaume Cabrère, Directeur associé en charge du développement chez <a href="http://www.duke-interactive.com"><strong>Duke</strong></a>, une Agence Interactive (conseil et stratégie Internet, marketing on line, conception et création de sites web) du réseau Razorfish.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

