<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendyBuzz</title>
	<atom:link href="www.trendybuzz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>www.trendybuzz.com/feed/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Que 2012 soit remplie de bonheur et d&#8217;UVI !</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2012/01/que-2012-soit-remplie-de-bonheur-et-duvi/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2012/01/que-2012-soit-remplie-de-bonheur-et-duvi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[lepen]]></category>
		<category><![CDATA[liberation]]></category>
		<category><![CDATA[mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[politivox]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2012/01/que-2012-soit-remplie-de-bonheur-et-duvi/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/01/happy-new-year.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1738" title="happy-new-year2" src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/01/happy-new-year2.jpg" alt="" width="750" height="526" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-marketing 2012 : participation et conférence TrendyBuzz</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2012/01/1721/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2012/01/1721/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2012/01/1721/</guid>
				<description><![CDATA[Les 24 et 25 janvier 2012, nous vous donnons rendez-vous à la Porte Maillot pour le 6e salon E-Marketing Paris. Rejoignez-nous sur le stand D58 pour assister à une démo de notre technologie et de nos processus de mesure et &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2012/01/1721/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft size-full wp-image-1723" title="e-marketing-trendybuzz" src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/01/e-marketing-trendybuzz.jpg" alt="" width="661" height="95" /></h2>
<h2><strong>Les 24 et 25 janvier 2012, nous vous donnons rendez-vous à la Porte Maillot pour le 6e salon E-Marketing Paris.</strong></h2>
<h2><strong></strong><strong>Rejoignez-nous sur le <span style="text-decoration: underline;">stand D58</span> pour assister à une démo de notre technologie et de nos processus de mesure et d’analyse exclusifs.</strong></h2>
<p><strong>Le mardi 24/1, de 14h45 à 15h30 : Comment réussir ses sondages en temps réel sur des milliers de conversations d&#8217;internautes ?</strong></p>
<p><span id="more-1721"></span><a href="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/01/click.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1732" title="E-Marketing Paris 2012" src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2012/01/click.gif" alt="" width="250" height="250" /></a>Nos sondages sont de puissants outils de collecte et d&#8217;analyse de l&#8217;information sur Internet qui appréhendent des communautés d&#8217;intérêts et décryptent de manière spontanée le fondement des opinions exprimées par les internautes.</p>
<p>Si ces outils sont aujourd’hui indispensables pour anticiper de manière réactive les “bad buzz” et les opinions qui émergent face à un phénomène, ils nous permettent également d’appréhender des préoccupations plus structurelles.</p>
<p>C’est ici que réside le véritable enjeu de cette approche : raisonner à partir d’un échantillon de plus de 7 foyers français sur 10 (ou près de 40 millions de français) (GFK/Médiamétrie) qui expriment leur opinion sur les forums, les réseaux sociaux, les médias en ligne et les blogs, pour identifier leurs besoins et leurs attentes.</p>
<p>Intervenant : Fabien Grenier, Directeur Général</p>
<p><a href="http://emarketingparis.com/2012/index.php?option=com_ebsession&amp;task=form_inscr&amp;Itemid=66" target="_blank"><strong>Inscription gratuite, cliquez-ici</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilité des candidats déclarés à la présidentielle 2012 &#8211; du 31/10 au 6/11</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/11/visibilite-des-candidats-declares-a-la-presidentielle-2012-du-3110-au-611/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/11/visibilite-des-candidats-declares-a-la-presidentielle-2012-du-3110-au-611/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[chevènement]]></category>
		<category><![CDATA[dupont-aignan]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[joly]]></category>
		<category><![CDATA[le pen]]></category>
		<category><![CDATA[melechon]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/11/visibilite-des-candidats-declares-a-la-presidentielle-2012-du-3110-au-611/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/72126424/content?start_page=2&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-bpk3vyaq1nn44gr0iq" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052" scrolling="no" id="doc_58160" width="100%" height="400" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe TrendyBuzz vous accueille au SEMO 2.0 aujourd&#8217;hui et demain</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/11/lequipe-trendybuzz-vous-accueille-au-semo-2-0-aujoudhui-et-demain/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/11/lequipe-trendybuzz-vous-accueille-au-semo-2-0-aujoudhui-et-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[études marketing]]></category>
		<category><![CDATA[média et opinion]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[palais des congrès]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[semo]]></category>
		<category><![CDATA[semo 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/11/lequipe-trendybuzz-vous-accueille-au-semo-2-0-aujoudhui-et-demain/</guid>
				<description><![CDATA[L&#8217;Institut TrendyBuzz participe, cette année à nouveau, au SEMO 2.0, le salon des études marketing, média et opinion sur internet, mobile et réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur le stand A19 pour assister à une démo de notre technologie et de nos &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/11/lequipe-trendybuzz-vous-accueille-au-semo-2-0-aujoudhui-et-demain/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1696" style="border: 0pt none; margin: 0px 5px;" title="SEMO-institut-trendybuzz" src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2011/11/Semo_274x250.gif" alt="" width="250" height="250" />L&#8217;Institut TrendyBuzz participe, cette année à nouveau, au SEMO 2.0, le salon des études marketing, média et opinion sur internet, mobile et réseaux sociaux.<br />
Rejoignez-nous <span style="text-decoration: underline;">sur le stand A19</span> pour assister à une démo de notre technologie et de nos processus de mesure et d’analyse exclusifs.</strong></p>
<p><strong>A 11h30, salle 243, Fabien Grenier, co fondateur TrendyBuzz, animera l&#8217;atelier ayant pour thème &laquo;&nbsp;Les personnalités politiques, des marques comme les autres ?&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p><span id="more-1695"></span>Les 2 et 3 novembre, au Palais des Congrès de Paris, le SEMO pour sa 15ème édition consécutive, vous accueille et vous donne les clés pour comprendre et agir dans un environnement en perpétuelle évolution : prendre les bonnes décisions en matière de stratégie et de tactique marketing, analyser pour formuler des recommandations concrètes, déceler des opportunités, cerner les enjeux auxquels vous êtes confrontés, optimiser votre développement et le lancement de vos nouveaux produits/services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilité de l&#8217;intervention du Président de la République &#8211; 27 octobre</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/10/visibilite-de-lintervention-du-president-de-la-republique-27-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/10/visibilite-de-lintervention-du-president-de-la-republique-27-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[#falc]]></category>
		<category><![CDATA[#sarkoshow]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/10/visibilite-de-lintervention-du-president-de-la-republique-27-octobre-2011/</guid>
				<description><![CDATA[L’Institut Trendybuzz a mesuré l’intérêt des internautes et des journalistes sur le web au cours de l&#8217;intervention du Président de la République à 20h15 sur TF1 et France2 : les publications dédiées à l’interview ont généré un score exceptionnel de 6 &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/10/visibilite-de-lintervention-du-president-de-la-republique-27-octobre-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-1686 aligncenter alignnone" style="border: 1px solid black; margin: 10px 0px;" title="© Sipa " src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2011/10/sarkozy-emission-425250-jpg_283189.jpg" alt="© Sipa " width="500" height="138" /></strong></p>
<p><strong>L’Institut Trendybuzz a mesuré l’intérêt des internautes et des journalistes sur le web au cours de l&#8217;intervention du Président de la République à 20h15 sur TF1 et France2 : les publications dédiées à l’interview ont généré un score exceptionnel de 6 037 UVI.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1684"></span></p>
<p>Les internautes ont été très nombreux à commenter l&#8217;allocution (3 860 UVI), en particulier sur les réseaux sociaux avec les hashtag #falc et #sarkoshow.</p>
<p style="text-align: left;">Mesure du nombre de citations des hashtag #falc et #sarkoshow sur Twitter :<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1685" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="#Falc" src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2011/10/Falc.jpg" alt="" width="550" height="138" /><br />
L&#8217;allocution annoncée par l&#8217;entourage du Président comme un <strong><a href="http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/sarkozy-a-tf1-et-france-2-pour-tenter-de-rassurer-les-francais-face-a-la-crise-27-10-2011-1688574.php" target="_blank">&laquo;&nbsp;rendez-vous d&#8217;explication et de décryptage&nbsp;&raquo;</a></strong> (Le Parisien) a également mobilisé les journalistes en ligne (1 728 UVI).</p>
<p>La candidature de Nicolas Sarkozy à été largement évoquée au sortir de l&#8217;interview et la plupart des éditorialistes ont vu hier soir un Président déjà en campagne <a href="http://www.liberation.fr/economie/01012368294-bonapartiste" target="_blank"><strong>&laquo;&nbsp;Nicolas Sarkozy a fait face avec l’habileté d’un homme politique en campagne qui sait que l’adversité et le gros temps forgent les caractères et surtout les statures&nbsp;&raquo;</strong></a> (Vincent Giret &#8211; Libération).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convention UMP Vs. Convention PS &#8211; du 17 au 23 octobre 2011</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/10/convention-ump-vs-convention-ps-du-17-au-23-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/10/convention-ump-vs-convention-ps-du-17-au-23-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[aubry]]></category>
		<category><![CDATA[crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[fillon]]></category>
		<category><![CDATA[gilad dhalit]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[le pen]]></category>
		<category><![CDATA[libye]]></category>
		<category><![CDATA[primaire ps]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sommet européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/10/convention-ump-vs-convention-ps-du-17-au-23-octobre-2011/</guid>
				<description><![CDATA[LE MATCH DE LA SEMAINE : Convention UMP / Convention PS La convention UMP sur le thème &#171;&#160;Le projet socialiste à la loupe : le grand malentendu&#160;&#187; a été largement relayée dans les médias (1074 UVI). Les internautes ont été &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/10/convention-ump-vs-convention-ps-du-17-au-23-octobre-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LE MATCH DE LA SEMAINE</strong><strong> : Convention UMP / Convention PS<br />
</strong></p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1673" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="Le bras de fer PS/UMP | © Kelly Redinger/Design Pics/Corbis" src="http://www.trendybuzz.com/website/wp-content/uploads/2011/10/h-4-1110265-1301909078.jpg" alt="Le bras de fer PS/UMP | © Kelly Redinger/Design Pics/Corbis" width="200" height="151" /></strong>La convention UMP sur le thème &laquo;&nbsp;Le projet socialiste à la loupe : le grand malentendu&nbsp;&raquo; a été largement relayée dans les médias (1074 UVI).<br />
Les internautes ont été nombreux à commenter la convention (1633 UVI) et parmi eux beaucoup de membres et sympathisants de l&#8217;opposition.<br />
Forte visibilité dans les médias de la convention d&#8217;investiture de François Hollande (1408 UVI) également bien relayée dans la sphère des sympathisants sur les blogs et Twitter (839 UVI). Les participants ont pris soin de souligner l&#8217;unité et le rassemblement à l’œuvre lors de la convention.</p>
<p><span id="more-1668"></span></p>
<p><iframe id="doc_62058" src="http://www.scribd.com/embeds/70344895/content?start_page=2&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-1bluv3d8nx1qdbx8qslp" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="400" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La démondialisation et le nucléaire au coeur des conversations des internautes &#8211; du 10 au 16 octobre</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/10/la-demondialisation-et-le-nucleaire-au-coeur-des-conversations-des-internautes-du-10-au-16-octobre/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/10/la-demondialisation-et-le-nucleaire-au-coeur-des-conversations-des-internautes-du-10-au-16-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[démondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[insitut trendybuzz]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[taxe boissons sucrées]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/10/la-demondialisation-et-le-nucleaire-au-coeur-des-conversations-des-internautes-du-10-au-16-octobre/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/69293464/content?start_page=2&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-1mo1vqdxwy1sllcn9tws" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052" scrolling="no" id="doc_66299" width="100%" height="400" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat Hollande / Aubry, mesure des discussions &#8211; 12 octobre 2011</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/10/debat-hollande-aubry-12-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/10/debat-hollande-aubry-12-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[aubry]]></category>
		<category><![CDATA[budget éducation]]></category>
		<category><![CDATA[démondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[institut trendybuzz]]></category>
		<category><![CDATA[licencements boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[mesures d'austérité]]></category>
		<category><![CDATA[primaire ps]]></category>
		<category><![CDATA[règle d'or]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/10/debat-hollande-aubry-12-octobre-2011/</guid>
				<description><![CDATA[L’Institut Trendybuzz a mesuré l’intérêt des internautes et des journalistes sur Internet au cours du dernier débat à la primaire socialiste : les publications dédiées à l’émission ont généré 3141 UVI, soit un score légèrement inférieur à la moyenne des trois &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/10/debat-hollande-aubry-12-octobre-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1532" style="border: 1px solid black; margin: 0px 10px;" title="aubry-hollande-france2" src="/website/wp-content/uploads/2011/10/aubry-hollande-france2.jpg" alt="" width="259" height="124" />L’Institut Trendybuzz a mesuré l’intérêt des internautes et des journalistes sur Internet au cours du dernier débat à la primaire socialiste : les publications dédiées à l’émission ont généré 3141 UVI, soit un score légèrement inférieur à la moyenne des trois derniers débats (3492 UVI).</strong></p>
<p><span id="more-1531"></span>Les deux candidats ont bénéficié d&#8217;une large tribune médiatique (1564 UVI), mais ont <a href="/2011/10/debat-hollande-aubry-12-octobre-2011/hollande-aubry-uvi-trendybuzz-2/" rel="attachment wp-att-1541"><img class="size-full wp-image-1541 alignright" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="hollande-aubry-UVI-trendybuzz" src="/website/wp-content/uploads/2011/10/hollande-aubry-UVI-trendybuzz1.jpg" alt="" width="206" height="217" /></a>également réussi à mobiliser les internautes (1321 UVI).</p>
<p>A visibilité sensiblement égale chez les journalistes, on note toutefois que sur le web social, <strong>Martine Aubry</strong> (386 UVI) a légèrement devancé <strong>Francois Hollande</strong> (325 UVI).</p>
<p><strong>Top 5 des sujets les plus commentés</strong> par les internautes et les journalistes au cours du débat :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1539" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="sujet-eco-uvi-trendybuzz" src="/website/wp-content/uploads/2011/10/sujet-eco-uvi-trendybuzz.jpg" alt="" width="594" height="218" /></p>
<p style="text-align: left;">Au cours de la soirée, c&#8217;est encore <strong>la crise économique qui a suscité le plus fort  intérêt sur le web social</strong> :  néanmoins, les internautes ont peu commenté ses enjeux politiques et se sont particulièrement intéressés aux répercussions immédiates comme <strong>le prix du carburant et la taxe sur les boissons sucrées</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Les candidats ont également peu abordé un sujet qui figure toujours au coeur des préoccupations des internautes : <strong>l&#8217;avenir du nucléaire français.</strong></p>
<p><iframe id="doc_5790" src="http://www.scribd.com/embeds/68740277/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-15b6iyc9965pop6zhw1a" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="400" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilité des personnalités politiques et des actualités sur Internet &#8211; du 3 au 9 octobre</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/10/visibilite-des-personnalites-politiques-et-des-actualites-sur-internet-du-3-au-9-octobre/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/10/visibilite-des-personnalites-politiques-et-des-actualites-sur-internet-du-3-au-9-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[aubry]]></category>
		<category><![CDATA[baylet]]></category>
		<category><![CDATA[crise de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[dexia]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[libye]]></category>
		<category><![CDATA[montebourg]]></category>
		<category><![CDATA[primaire ps]]></category>
		<category><![CDATA[royal]]></category>
		<category><![CDATA[syrie]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>
		<category><![CDATA[valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/10/visibilite-des-personnalites-politiques-et-des-actualites-sur-internet-du-3-au-9-octobre/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/68346709/content?start_page=2&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-1091mlb5vjb5wj4kef1p" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052" scrolling="no" id="doc_90131" width="100%" height="400" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troisième débat à la primaire socialiste : mesure de l’intérêt des internautes et des journalistes sur le web</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2011/10/troisieme-debat-a-la-primaire-socialiste-mesure-de-l%e2%80%99interet-des-internautes-et-des-journalistes-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.trendybuzz.com/2011/10/troisieme-debat-a-la-primaire-socialiste-mesure-de-l%e2%80%99interet-des-internautes-et-des-journalistes-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[UVI politique]]></category>
		<category><![CDATA[BFM]]></category>
		<category><![CDATA[decisif]]></category>
		<category><![CDATA[primaire ps]]></category>
		<category><![CDATA[RMC]]></category>
		<category><![CDATA[troisième debat]]></category>
		<category><![CDATA[UVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2011/10/troisieme-debat-a-la-primaire-socialiste-mesure-de-l%e2%80%99interet-des-internautes-et-des-journalistes-sur-le-web/</guid>
				<description><![CDATA[L’Institut Trendybuzz a mesuré l’intérêt des internautes et des journalistes sur le web au cours du dernier débat à la primaire socialiste : les publications dédiées à l’émission ont généré 2818 UVI, un score sensiblement égal au second débat (2710 UVI) &#8230; <a href="http://www.trendybuzz.com/2011/10/troisieme-debat-a-la-primaire-socialiste-mesure-de-l%e2%80%99interet-des-internautes-et-des-journalistes-sur-le-web/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1388" style="margin: 0px 10px; border: 1px solid black;" title="le-debat-decisif" src="/website/wp-content/uploads/2011/10/le-debat-decisif.jpg" alt="" width="250" height="141" />L’Institut Trendybuzz a mesuré l’intérêt des internautes et des journalistes sur le web au cours du dernier débat à la primaire socialiste : les publications dédiées à l’émission ont généré 2818 UVI, un score sensiblement égal au second débat (2710 UVI) mais très inférieur au premier (4 948 UVI).</strong></p>
<p>Les médias et les internautes se sont mobilisés à part de voix égale au cours du débat (47 %). À quatre jours du premier tour de la primaire, une majorité de journalistes salue l’organisation de cette élection et s’accorde &laquo;&nbsp;pour dire que le PS en sort renforcé &nbsp;&raquo; (Le Point).<br />
<span id="more-1382"></span>Voici le classement des candidats les plus cités par les internautes et les médias au cours de la soirée (en UVI) :</p>
<p><a href="/2011/10/troisieme-debat-a-la-primaire-socialiste-mesure-de-l%e2%80%99interet-des-internautes-et-des-journalistes-sur-le-web/uvi-politique-trendybuzz-primaire-socialiste/" rel="attachment wp-att-1384"><img class="aligncenter size-full wp-image-1384" title="UVI-politique-trendybuzz-primaire-socialiste" src="/website/wp-content/uploads/2011/10/UVI-politique-trendybuzz-primaire-socialiste.jpg" alt="" width="580" height="278" /></a>François Hollande figure toujours en première position des personnalités les plus visibles au cours du débat. La surprise hier soir vient de Ségolène Royal qui se hisse à la seconde place et rattrape son retard sur le panel des journalistes. Enfin, si Martine Aubry talonne ses deux concurrents, elle figure toutefois en léger retrait sur le web social.</p>
<p><iframe id="doc_76732" src="http://www.scribd.com/embeds/67756430/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-nx046ra2y3434wrwqt2" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="400" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

