<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour TrendyBuzz</title>
	<atom:link href="www.trendybuzz.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>www.trendybuzz.com/comments/feed/</link> 
		<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 17:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Interview Manuel Diaz, co-fondateur et PDG de Groupe Reflect par Jean Voisin</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2009/03/interview-manuel-diaz-co-fondateur-et-pdg-de-groupe-reflect/comment-page-1/#comment-1204</link>
		<dc:creator>Jean Voisin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2009/03/interview-manuel-diaz-co-fondateur-et-pdg-de-groupe-reflect/comment-page-1/#comment-1204</guid> 
				<description>Bien sûr mes meilleurs souhaits pour cette nouvelle année

Je vois ton chemin parcouru. Bravo

Parlé de toi avec le Directeur de Beaupeytat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sûr mes meilleurs souhaits pour cette nouvelle année</p>
<p>Je vois ton chemin parcouru. Bravo</p>
<p>Parlé de toi avec le Directeur de Beaupeytat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Cas client Buzzman : publicité Simyo avec Pascal Duquenne par richardu30</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2009/01/cas-client-buzzman-publicite-simyo-avec-pascal-duquenne/comment-page-1/#comment-1203</link>
		<dc:creator>richardu30</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2009/01/cas-client-buzzman-publicite-simyo-avec-pascal-duquenne/comment-page-1/#comment-1203</guid> 
				<description>Trop bien . peut être que cette pub ouvrera d&#039;avantage d&#039;esprits. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop bien . peut être que cette pub ouvrera d&#8217;avantage d&#8217;esprits. <img src='http://www.trendybuzz.com/website/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Interview TrendyBuzz : Myriam L&#8217;Aouffir, communication online &amp; social media manager &#8211; France Télévisions par Web Consulting</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/11/interview-trendybuzz-myriam-laouffir-communication-online-social-media-manager-france-televisions/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>Web Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/11/interview-trendybuzz-myriam-laouffir-communication-online-social-media-manager-france-televisions/comment-page-1/#comment-1195</guid> 
				<description>Une interview très enrichissante. Il est vrai que Twitter est plus réactif que Facebook. Ce dernier compense le caractère éphémère des tweets qui disparaissent de la timeline après quelques minutes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une interview très enrichissante. Il est vrai que Twitter est plus réactif que Facebook. Ce dernier compense le caractère éphémère des tweets qui disparaissent de la timeline après quelques minutes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De l’impérieuse nécessité des constructeurs automobiles de compatir avec Toyota par Argan</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/03/de-l%e2%80%99imperieuse-necessite-des-constructeurs-automobiles-de-compatir-avec-toyota/comment-page-1/#comment-1117</link>
		<dc:creator>Argan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/03/de-l%e2%80%99imperieuse-necessite-des-constructeurs-automobiles-de-compatir-avec-toyota/comment-page-1/#comment-1117</guid> 
				<description>Apple doit avoir un ingr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apple doit avoir un ingr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Attention-Rate d&#8217;avril : Twitter profite d’Envoyé Spécial par Emmanuel Laignelet</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/04/attention-rate-davril-twitter-profite-d%e2%80%99envoye-special/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>Emmanuel Laignelet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/04/attention-rate-davril-twitter-profite-d%e2%80%99envoye-special/comment-page-1/#comment-1100</guid> 
				<description>En dehors du sport et des élections, en effet les réseaux sociaux eux-mêmes est les rebonds de FaceBook, LinkedIn et Viadeo font en effet un buzz en eux-mêmes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En dehors du sport et des élections, en effet les réseaux sociaux eux-mêmes est les rebonds de FaceBook, LinkedIn et Viadeo font en effet un buzz en eux-mêmes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Cartographie des sphères d&#8217;influence &#8211;  TrendyBuzz par TrendyBuzz veille sur le web en temps réel &#171; Digital Reputation Blog</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2010/02/la-cartographie-trendybuzz/comment-page-1/#comment-1054</link>
		<dc:creator>TrendyBuzz veille sur le web en temps réel &#171; Digital Reputation Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2010/02/la-cartographie-trendybuzz/comment-page-1/#comment-1054</guid> 
				<description>[...] est un indice Mix du nombre de messages et du TrendyRank. Fonctionnalité intéressante : la cartographie des sphères d&#8217;influence.  Sous forme d&#8217;une cartographie circulaire, les sources influentes et les liens qui existent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est un indice Mix du nombre de messages et du TrendyRank. Fonctionnalité intéressante : la cartographie des sphères d&#8217;influence.  Sous forme d&#8217;une cartographie circulaire, les sources influentes et les liens qui existent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Interview Emery Doligé, Directeur des contenus chez Ogilvy One par Comptabilité</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2008/09/interview-emery-dolige-directeur-des-contenus-chez-ogilvy-one/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>Comptabilité</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2008/09/interview-emery-dolige-directeur-des-contenus-chez-ogilvy-one/comment-page-1/#comment-1020</guid> 
				<description>La photo devrait être de taille moyenne. C&#039;est trop grand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La photo devrait être de taille moyenne. C&#8217;est trop grand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TrendyBuzz gestion de l&#8217;eReputation &#8211; Sciences Po Paris par Fabien Grenier</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2009/10/trendybuzz-gestion-de-lereputation-sciences-po-paris/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Fabien Grenier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2009/10/trendybuzz-gestion-de-lereputation-sciences-po-paris/comment-page-1/#comment-98</guid> 
				<description>Les discussions reposaient sur l&#039;analyse de tableaux de bord dédiés aux retombées en ligne (medias, blogs, communautés, plateformes vidéo, Twitter) générées par Frédéric Mitterand du 1er octobre à aujourd&#039;hui.

En revanche, je t&#039;invite à découvrir la V2 TrendyBuzz. Tu veux que je te communique des accès 48 heures à l&#039;interface de démo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les discussions reposaient sur l&#8217;analyse de tableaux de bord dédiés aux retombées en ligne (medias, blogs, communautés, plateformes vidéo, Twitter) générées par Frédéric Mitterand du 1er octobre à aujourd&#8217;hui.</p>
<p>En revanche, je t&#8217;invite à découvrir la V2 TrendyBuzz. Tu veux que je te communique des accès 48 heures à l&#8217;interface de démo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TrendyBuzz gestion de l&#8217;eReputation &#8211; Sciences Po Paris par Erick</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2009/10/trendybuzz-gestion-de-lereputation-sciences-po-paris/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2009/10/trendybuzz-gestion-de-lereputation-sciences-po-paris/comment-page-1/#comment-96</guid> 
				<description>J&#039;adorerai lire les slides, même si on ne peut pas participer a posteriori à ce débat intéressant :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adorerai lire les slides, même si on ne peut pas participer a posteriori à ce débat intéressant <img src='http://www.trendybuzz.com/website/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Cas client Buzzman : publicité Simyo avec Pascal Duquenne par mag94</title>
		<link>http://www.trendybuzz.com/2009/01/cas-client-buzzman-publicite-simyo-avec-pascal-duquenne/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>mag94</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendybuzz.com/2009/01/cas-client-buzzman-publicite-simyo-avec-pascal-duquenne/comment-page-1/#comment-84</guid> 
				<description>Bonjour,

Voici un long et grand topic sur les nombreuses questions que vous pouvez vous poser à propos de simyo :)

http://www.adnpc.net/actualite/7445-questions-reponses-simyo-tarifs-3g-sms-etc.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Voici un long et grand topic sur les nombreuses questions que vous pouvez vous poser à propos de simyo <img src='http://www.trendybuzz.com/website/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.adnpc.net/actualite/7445-questions-reponses-simyo-tarifs-3g-sms-etc.html" rel="nofollow">http://www.adnpc.net/actualite/7445-questions-reponses-simyo-tarifs-3g-sms-etc.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

